File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
0: 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 0 0 0 0 28 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1f.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 0-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 1-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 2-edge virtio1-event
52: 72828419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 3-edge virtio1-request
53: 0 43073585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 4-edge virtio1-request
54: 0 0 90619935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 5-edge virtio1-request
55: 0 0 0 48219993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 6-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 100839620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 7-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 50211953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 8-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 102018185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 9-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 46675278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 10-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 102564700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 11-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48272748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 12-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103289434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 13-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47659939 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 14-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101026846 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 15-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48858206 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 16-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98049943 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 17-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47629552 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 18-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68703149 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 19-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74320632 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 20-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78603099 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 21-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84546570 PCI-MSIX-0000:18:00.0 22-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio0-config
73: 412 55338 617 904354 5865742 285705 1014235 20614725 200885 15955172 6978871 14118962 56264 1245735 168488002 711441 928111 28697953 8324729 604847 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio0-input.0
74: 499 530368 124797735 1158500 19786678 777812 4133593 14501893 749282 14490706 15068130 18971025 389698 5029276 521 2254018 2152064 14111 10447183 3576619 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge virtio0-output.0
75: 0 867 4606 1089861 8418731 591380 3595675 47787118 367437 30539797 25676270 30758769 109117 2285270 2300656 660303 1549996 25872727 12608765 60529870 PCI-MSIX-0000:00:05.0 3-edge virtio0-input.1
76: 0 7387 1377 1172723 33011103 4277033 26209338 68978371 526719 73372282 56368238 48187724 1944644 7106262 8580 1597418 6486212 11787937 23157867 80556568 PCI-MSIX-0000:00:05.0 4-edge virtio0-output.1
77: 0 1552 3525 439734 8542569 236968 1774462 27149924 362677 23576878 16516083 19069113 52844 1341481 7883 1057855 690715 86942614 10002206 52560032 PCI-MSIX-0000:00:05.0 5-edge virtio0-input.2
78: 0 0 105233829 860832 5965984 1023249 8593954 33360674 859330 36383449 33583422 67613433 539258 4526533 146929068 3347395 1719884 196 14620806 81422235 PCI-MSIX-0000:00:05.0 6-edge virtio0-output.2
79: 0 26946 7858076 780828 8181353 1616486 3289265 46188297 492234 23803937 22070127 25519629 65825 1795657 3862006 348392 2052149 81753207 11249327 10305686 PCI-MSIX-0000:00:05.0 7-edge virtio0-input.3
80: 0 309264 72110210 1253471 21219524 1474646 12609630 30740270 2516952 29875776 36675227 39908152 362404 4954699 52651951 3141286 10599415 26037351 35177984 91271187 PCI-MSIX-0000:00:05.0 8-edge virtio0-output.3
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1942677498 877353805 1899859937 816593517 1930489067 848848423 1936266070 970689432 1955300016 928642569 1986761271 926337216 1978723007 863094705 2010118319 869962984 1719350677 1295789014 1403246508 1345639650 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 79029044 38170039 80709401 35059072 85495245 37703193 81881024 45030944 81900492 41480997 85131377 42891708 86095114 39673938 87143146 38929839 54876319 37312887 41697865 38428267 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 40893692 20998630 34959524 21642204 35130808 20609070 34325035 20710887 34489051 20535764 34238065 20357256 34292369 19812203 33822121 19692343 19061834 14884423 15522176 14918791 Rescheduling interrupts
CAL: 2421279421 1367274364 1283347529 683108202 1247900552 668385541 1227080213 692969079 1224443553 685291908 1220726269 683731593 1216435721 664727862 1207099055 662906763 859995662 817310769 965483580 789696586 Function call interrupts
TLB: 47681179 46647256 47342140 46400880 42323413 40794596 42287421 40841502 42337909 40829374 42432373 40961145 42465210 41101042 42487636 41025398 42306380 40334627 40849497 40064333 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 11923 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event